Événements sociaux
| DATE | JOUR | HEURE | ACTIVITÉS | ||||||
| Avril | |||||||||
| 05 avril | sam | 17h | Cabane à sucre | ||||||
| 19 avril | sam | Ouverture de restauration du Clubhouse | |||||||
| 20 avril | dim | 11h30 - 13h30 | Brunch de Pâques | ||||||
| 24 avril | jeu | 17h -19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| Mai | |||||||||
| 01 mai | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 08 mai | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 11 mai | dim | 11h30 - 13h30 | Brunch de Fête des Mères | ||||||
| 14 mai | mer | 19h | Présentation Équipage-Bateau-Mission | ||||||
| 15 mai | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 22 mai | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 24 mai | sam | 17h | Ouverture officielle de la saison 2025 | ||||||
| 29 mai | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| Juin | |||||||||
| 01 juin | dim | 10h30 - 13h30 | Marché aux puces nautique du YCRStL | ||||||
| 05 juin | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 07 juin | sam | 13h30 | Revue de la flotte et souper | ||||||
| 12 juin | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 19 juin | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 24 juin | mar | 12h - 15h | Barbecue de la Saint-Jean | ||||||
| 26 juin | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 27 juin | ven | 17h45-21h30 | Soirées en Direct ! – Juan Carlos Teruel | ||||||
| Juillet | |||||||||
| 01 juil | mar | 12h - 15h | Barbecue de la fête du Canada / piscine | ||||||
| 03 juil | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 04 juil | ven | 10h - 20h | Tournage « Lever l’ancre » | ||||||
| 04 juil | ven | 17h45-21h30 | Soirées en Direct ! – Latin Duo | ||||||
| 05 juil | sam | 08h30 - 12h | Tournage « Lever l’ancre » | ||||||
| 10 juil | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 11 juil | ven | 17h45-21h30 | Soirées en Direct ! – Virginie Cummins | ||||||
| 17 juil | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 18 juil | ven | 17h45-21h30 | Soirées en Direct ! – Pierre Beauregard | ||||||
| 24 juil | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 31 juil | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| Août | |||||||||
| 01 août | ven | 17h45-21h30 | Soirées en Direct ! – Latin Duo | ||||||
| 07 août | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 09 août | sam | 17h | Le Bal en Blanc | ||||||
| 14 août | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 16 août | sam | 17h | AQVA | ||||||
| 21 août | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 22 août | ven | 17h45-21h30 | Soirées en Direct ! – Pierre Beauregard | ||||||
| 28 août | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| Septembre | |||||||||
| 01-Sep | lun | Fermeture de la piscine | |||||||
| 04-Sep | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 05-Sep | ven | 17h45-21h30 | Soirées en Direct ! – Latin Duo | ||||||
| 11-Sep | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 18-Sep | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 25-Sep | jeu | 17h - 19h | Jeudi 5 à 7 (2 pour 1) | ||||||
| 27-Sep | sam | 18h | Le Party des Plaisanciers (fin de saison) | ||||||
| Octobre | |||||||||
| 03-Oct | ven | Remise des prix de tennis et pickleball | |||||||
| 25-Oct | sam | 18h | Soirée « Masquerade » | ||||||
| Novembre | |||||||||
| 01-Nov | sam | 18h30 | Cérémonie de Remise des Prix de Voile | ||||||
| 02-Nov | dim | 17h | Remise des Prix de l’Équipe de Course | ||||||
| 14-Nov | ven | 17h-22h | Souper de Décorations des Fêtes | ||||||
| Décembre | |||||||||
| 06 déc | sam | 18h | Réception du Commodore | ||||||
| 14 déc | dim | 11h30 - 13h30 | « Brunch, Biscuits et Barbe Blanche » |


